| 항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---|
| 가맹비 | 브랜드 사용 | 1000 | 1500 > 1000 |
| 교육비 | 개업 전·후 교육 및 노하우 전수 | 500 | 1000 >500 |
| 홍보비 | SNS 및 포털 마케팅 | 500 | |
| 기타비품 | 유니폼, 메뉴판, 청소용품 기타 등등 외 | 500 | |
| 가구 | 4인 세트 (13개) | 650 | 4인 세트 50만원 / 2인 세트 35만원 |
주방설비 /기물 | 냉장고, 통돌이, 튀김기, 간택기, 식기세척기 등등 | 1950 | (재사용 설비 비용 차감) |
| 기물, 접시, 홀 집기류 기타 등등 | 1500 | 평당 50만원 |
간판 및 사인물 | 외부 트러스트 간판, 외부배너 | 700 | |
| 수제소품, 제작 사인물, 액자, 실사출력, 커튼 외 | 1800 | 추가 평당 60만원 |
인테리어 /설계 | 목공사, 전기, 조명공사 도장, 타일, 유리, 금속 설비 공사 외 | 0 | 미정 (4000~8000) |
| 설계 및 도면디자인 메뉴얼 제공 | 0 | 추가 평당 20만원 |
| 91,000,000원 (VAT 별도) |
| 항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---|
| 가맹비 | 브랜드 사용 | 1000 | 1500 > 1000 |
| 교육비 | 개업 전·후 교육 및 노하우 전수 | 500 | 1000 >500 |
| 홍보비 | SNS 및 포털 마케팅 | 500 | |
| 기타비품 | 유니폼, 메뉴판, 청소용품 기타 등등 외 | 500 | |
| 가구 | 4인 세트 (20개) | 1000 | 4인 세트 50만원 / 2인 세트 35만원 |
주방설비 /기물 | 냉장고, 통돌이, 튀김기, 간택기, 식기세척기 등등 | 1950 | (재사용 설비 비용 차감) |
| 기물, 접시, 홀 집기류 기타 등등 | 2000 | 평당 50만원 |
간판 및 사인물 | 외부 트러스트 간판, 외부배너 | 700 | |
| 수제소품, 제작 사인물, 액자, 실사출력, 커튼 외 | 2400 | 추가 평당 60만원 |
인테리어 /설계 | 목공사, 전기, 조명공사 도장, 타일, 유리, 금속 설비 공사 외 | 0 | 미정 (4000~8000) |
| 설계 및 도면디자인 메뉴얼 제공 | 0 | 추가 평당 20만원 |
| 105,500,000원 (VAT 별도) |
*별도 항목: 파사드, 화장실, 가스, 증설, 냉난방기, 오디오, 철거, 덕트, 온수기 외